Preise
Hauptsaison | Apartment 1 | Apartment 2 | Wohnung 3 | Wohnung 4 | Wohnung 5 | Ferienhaus |
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2015-02.11.2015 | 50,00 € | 50,00 € | 75,00 € | 82,50 € | 75,00 € | 140,00 € |
28.11.2015-31.12.2015 | 50,00 € | 50,00 € | 75,00 € | 82,50 € | 75,00 € | 140,00 € |
01.01.2016-06.01.2016 | 50,00 € | 50,00 € | 75,00 € | 82,50 € | 75,00 € | 140,00 € |
05.03.2016-10.04.2016 | 50,00 € | 50,00 € | 75,00 € | 82,50 € | 75,00 € | 140,00 € |
29.04.2016-29.05.2016 | 50,00 € | 50,00 € | 75,00 € | 82,50 € | 75,00 € | 140,00 € |
01.10.2016-31.10.2016 | 50,00 € | 50,00 € | 75,00 € | 82,50 € | 75,00 € | 140,00 € |
26.11.2016-31.12.2016 | 50,00 € | 50,00 € | 75,00 € | 82,50 € | 75,00 € | 140,00 € |
26.11.2016-31.12.2016 | max. f.2 Pers. | max. f.2 Pers. | f.2-4 Pers. ab 3.Pers.+10,00€ | f.2 Pers. ab 3.-6.Pers. je +10,00€ | f.2 Pers. ab 3.-4.Pers. je +10,00€ | bis 4 Pers ab 5.-6.Pers. je +15,00€ |
Nebensaison | Appartement 1 | Appartement 2 | Wohnung 3 | Wohnung 4 | Wohnung 5 | Ferienhaus |
---|---|---|---|---|---|---|
übrige Zeit bis 31.03.2017 | 50,00 € | 50,00 € | 65,00 € | 72,50 € | 65,00 € | 140,00 € |
Für die Wohnungen 1-5 gilt eine einmalige Endreinigung von 15,00€ und für das Ferienhaus von 20,00€.